本文
年末年始は、次の通り閉庁・閉館いたします。
| 施設名 / 日付曜日 | 12/27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1/1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |
| 役場 | ㊡ | ㊡ | ㊡ | ㊡ | ㊡ | ㊡ | ㊡ | ㊡ | ㊡ |
| 施設名 / 日付曜日 | 12/27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1/1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |
| すこやか | ㊡ | ㊡ | ㊡ | ㊡ | ㊡ | ㊡ | ㊡ | ㊡ | ㊡ |
| 施設名 / 日付曜日 | 12/27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1/1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |
| 中央公民館(教育委員会) | ㊡ | ㊡ | ㊡ | ㊡ | ㊡ | ㊡ | ||||
| 菱川師宣記念館 | ㊡ | ㊡ | ㊡ | ㊡ | ㊡ | ㊡ | ||||
| 道の駅きょなん 観光案内所 |
㊡ | ㊡ | ||||||||
| 観光物産センター | 店舗により異なる | |||||||||
| 施設名 / 日付曜日 | 12/27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1/1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |
| 笑楽の湯 | ㊡ | ㊡ | ㊡ | ㊡ | ㊡ | ㊡ | ||||
| 鋸南病院<外部リンク> | ㊡ | ㊡ | ㊡ | ㊡ | ㊡ | ㊡ | ||||
| B&G海洋センター | ㊡ | ㊡ | ㊡ | ㊡ | ㊡ | ㊡ | ㊡ | ㊡ | ||
| バーベキューハウス佐久間小学校 | ㊡ | ㊡ | ㊡ | ㊡ | ㊡ | ㊡ | ㊡ | ㊡ | ㊡ | |
| 浄水場 | 漏水などの緊急連絡先 【電話番号】0470-55-1229 | |||||||||
| 施設名 / 日付曜日 | 12/27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1/1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |
| 大谷クリーンセンター<外部リンク>(ごみ) | ㊡ | ㊡ | ㊡ | ㊡ | ㊡ | |||||
| 町内循環バス | 第1~5便は運休 第2~4便は通常運行 |
第1~5便は運休 第2~4便は通常運行 |
||||||||
| 道の駅保田小学校<外部リンク> | 店舗により異なる | |||||||||