本文
町政の現状をお知らせするため、「町政報告会」を下記のとおり開催いたします。
多くの方のご参加をお待ちしております。
| No. | 月 | 日 | 曜日 | 地区名 | 場所 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | 火 | 両 向 | 両向青年館 |
| 2 | 8 | 6 | 木 | 本 郷 | 本郷コミュニティセンター |
| 3 | 8 | 10 | 月 | 田 町 | 田町コミュニティセンター |
| 4 | 8 | 18 | 火 | 竜 島 | 竜島区民会館 |
| 5 | 8 | 20 | 木 | 町 | 町コミュニティセンター |
| 6 | 8 | 27 | 木 | 内 宿 | 内宿青年館 |
| 7 | 9 | 1 | 火 | 仁 浜 | 仁浜コミュニティセンター |
| 8 | 9 | 3 | 木 | 岩井袋 | 岩井袋第2コミュニティセンター |
| 9 | 9 | 8 | 火 | 大 崩 | 大崩公民館 |
| 10 | 9 | 10 | 木 | 奥 山 | 奥山公民館 |
| 11 | 9 | 15 | 火 | 上佐久間 | 老人福祉センター(笑楽の湯) |
| 12 | 9 | 17 | 木 | 中佐久間 | 老人福祉センター(笑楽の湯) |
| 13 | 9 | 24 | 木 | 大 六 | 大六コミュニティセンター |
| 14 | 9 | 29 | 火 | 鋸 東 | 鋸東コミュニティセンター |
| 15 | 10 | 1 | 木 | 本郷浜 | 本郷浜コミュニティセンター |
| 16 | 10 | 6 | 火 | 中道台 | 中道台コミュニティセンター |
| 17 | 10 | 8 | 木 | 芝 台 | 芝台青年館 |
| 18 | 10 | 13 | 火 | 中 原 | 中原コミュニティセンター |
| 19 | 10 | 15 | 木 | 本郷上 | 本郷上公会堂 |
| 20 | 10 | 20 | 火 | 大帷子下 | 大帷子下コミュニティセンター |
| 21 | 10 | 22 | 木 | 大帷子上 | 大帷子上公民館 |
| 22 | 10 | 27 | 火 | 元 名 | 元名青年館 |
| 23 | 10 | 29 | 木 | 江 月 | 江月コミュニティセンター |
| 24 | 11 | 2 | 月 | 吉 浜 | 吉浜コミュニティセンター |
町政報告会開催日程表(令和8年7月20日現在) [PDFファイル/78KB]
午後7時から90分程度(予定)