ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 町政情報 > 町の概要 > 統計 > 鋸南町の人口(令和6年)

本文

鋸南町の人口(令和6年)

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事Id:0010004 更新日:2024年11月1日更新
<外部リンク>

月別人口推移

 ※住民基本台帳法の改正により、平成24年7月末から外国人住民を含む人口となりました。

令和6年(毎月1日現在)

月別人口推移
年月 合計 世帯数
令和6年1月 3,326人 3,523人 6,849人 3,443世帯
令和6年2月 3,323人 3,514人 6,837人 3,441世帯
令和6年3月 3,318人 3,500人 6,818人 3,430世帯
令和6年4月 3,306人 3,489人 6,795人 3,437世帯
令和6年5月 3,315人 3,487人 6,802人 3,440世帯
令和6年6月 3,303人 3,480人 6,783人 3,435世帯
令和6年7月 3,289人 3,468人 6,757人 3,432世帯
令和6年8月 3,279人 3,465人 6,744人 3,437世帯
令和6年9月 3,269人 3,457人 6,726人 3,426世帯
令和6年10月 3,254人 3,452人 6,706人 3,418世帯
令和6年11月 3,255人 3,450人 6,705人 3,427世帯
令和6年12月