本文
水道水中の放射性物質の検査結果について
印刷ページ表示
大きな文字で印刷ページ表示
記事Id:0001890
更新日:2024年7月9日更新
南水(南房総広域水道企業団)の分析結果
鋸南町の水道の一部は利根川を水源とする南房総広域水道企業団から供給されています。
分析結果については南房総広域水道企業団ホームページにてご確認ください。
なお、基準値(管理目標値)には達しておらず安心して飲用できます。
南房総広域水道企業団のホームページ<外部リンク>
自己水源(鋸南町浄水場・鋸山ダム)の分析結果
鋸南町浄水場で作った水についても定期的に放射性物質の検査を実施しています。分析結果については受水同様に基準値(管理目標値)には達しておらず安心して飲用できます。
今後も検査は引き続き行います。
これまでの分析結果については添付ファイルをご覧ください。
直近の分析結果については下記のとおりです。(令和6年4月1日~)
※( ) は検出限界値、管理目標値10Bq/kg(Bq/l)以下
採水日 | 対象試料 | 放射性セシウム(Bq/kg) | 放射性ヨウ素 (Bq/kg) |
検査委託機関 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
134CS | 137CS | 合計 | 131I | ||||||||||||
令和6年4月1日 | 浄水 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | (株)江東微生物研究所 | |||||||||
(0.60) | (0.90) | (0.70) | |||||||||||||
原水 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||||||
(鋸山ダム) | (0.90) | (0.60) | (0.70) | ||||||||||||
令和6年7月1日 | 浄水 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | (株)江東微生物研究所 | |||||||||
(0.70) | (0.60) | (0.70) | |||||||||||||
原水 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||||||
(鋸山ダム) | (1.00) | (0.70) | (0.70) | ||||||||||||
令和 年 月 日 | 浄水 | ||||||||||||||
( ) | ( ) | ( ) | |||||||||||||
原水 | |||||||||||||||
(鋸山ダム) | ( ) | ( ) | ( ) | ||||||||||||
令和 年 月 日 | 浄水 | ||||||||||||||
( ) | ( ) | ( ) | |||||||||||||
原水 | |||||||||||||||
(鋸山ダム) | ( ) | ( ) | ( ) |
※次回の検査は令和6年10月1日を予定しています。