本文
町では、総合計画前期基本計画期間が満了を迎えることから、来年度を初年度とする後期基本計画の策定を進めており、町民の皆さんのご意見やお考えを伺い、今後の計画づくりに反映させるため、今年1月にアンケート調査を実施しました。
このたび、調査結果がまとまりましたので、概要をお知らせします。ご回答いただいた皆さん、調査へのご協力ありがとうございました。
いただいたご意見については、今後の計画の策定及び町政運営に活かしてまいります。
調査時期 1月16日(木曜日)から 2月10日(月曜日)
調査対象 町内に居住する成人2,000人
回答方法 郵送・web
有効回収数 894票
有効回収率 44.7%
約6割近くの方が「若者の雇用の場づくり」、また約5割の方が「若者・女性への就職・再就職支援」を選び、就職先の確保が重要と考えている方が多いという結果になりました。
項目 | 回答率(%) |
若者の雇用の場づくり | 58.2 |
若者・女性への就職・再就職支援 | 48.8 |
子育て家庭への経済的支援の充実 | 33.4 |
保育サービスの充実 | 31.7 |
若い世代向けの住宅の確保 | 27.1 |
学校教育の充実 | 23.0 |
地域での子育て支援や交流の充実 | 21.8 |
家庭での男女共同参画の推進 | 5.5 |
前回は「保健・医療・福祉の充実したまち」が48.4%で1位でしたが、今回は「美しい自然環境や景観が誇れるまち」が56.6%で1位となりました。
項目 | 回答率(%) |
美しい自然環境や景観が誇れるまち | 56.6 |
保健・医療・福祉の充実したまち | 49.4 |
安心・安全な住環境の整備を優先するまち | 43.5 |
農業・漁業や農村漁村環境を大切に守り育てるまち | 42.7 |
観光や交流事業を進めるまち | 20.1 |
保育・教育環境が充実したまち | 19.8 |
商業の振興や企業立地を推進するまち | 17.1 |
生涯学習や文化施設・スポーツ活動が活発なまち | 7.3 |
デジタルサービスの充実したDxが進んだまち | 5.9 |
「住み続ける」が前回より+1.4%の84.1%、「どこかへ移転する」が前回より+4.2%の6.2%となりました。
項目 | 回答率(%) |
一生住み続ける | 61.9 |
ある程度住み続ける | 22.2 |
どちらともいえない | 9.7 |
どこかへ移転する | 6.2 |
「住み良い」が前回より+10.5 %の62.3%、「住みにくい」が前回より-0.4%の13.9%となりました。
項目 | 回答率(%) |
住みよい | 21.3 |
どちらかと言えば住みよい | 41.0 |
どちらともいえない | 23.8 |
どちらかと言えば住みにくい | 9.9 |
住みにくい | 4.0 |
結果をみると、優先度は、「1- (3):保険・年金制度の運用、医療体制整備」が第1位で、次いで「3- (17) : 雇用対策と就労支援」、「4- (19) : 道路、橋梁、トンネルの整備」、「4- (20) : 公共交通網の整備」、「4-(24):地域防災力の維持、災害時の情報共有体制整備、避難所等の強化」、「4- (25): 防犯・交通安全対策の充実」の順となっています。
項目 | 満足度 | 重要度 |
---|---|---|
1-(1) 地域福祉・ボランティア活動支援 | 1.11 | 2.57 |
1-(2) 心身の健康づくり | 1.05 | 2.23 |
1-(3) 保険・年金制度の運用、医療体制整備 | -0.27 | 2.68 |
1-(4) 子ども・子育て政策の充実 | 0.59 | 2.09 |
1-(5) 高齢者支援、介護サービスの充実 | 1.11 | 3.37 |
1-(6) 障害者支援 | 0.39 | 2.18 |
2-(7) 学校教育の充実 | 0.86 | 2.27 |
2-(8) 青少年の健全育成 | 0.64 | 2.12 |
2-(9) 生涯学習・スポーツの振興 | 0.58 | 1.87 |
2-(10) 都市間交流、災害時相互協力 | 0.47 | 2.54 |
2-(11) 文化・芸術の振興 | 0.43 | 1.56 |
2-(12) 人権・多文化共生・消費者保護 | 0.15 | 1.78 |
3-(13) 農林業振興 | -0.40 | 1.86 |
3-(14) 水産業振興 | -0.31 | 1.89 |
3-(15) 商工業振興 | -0.75 | 1.76 |
3-(16) 観光振興 | -0.06 | 2.15 |
3-(17) 雇用対策と就労支援 | -1.05 | 2.34 |
4-(18) 無秩序な開発の抑制、町有地等の活用 | -0.16 | 2.12 |
4-(19) 道路、橋梁、トンネルの整備 | -0.51 | 2.43 |
4-(20) 公共交通網の整備 | -0.91 | 2.23 |
4-(21)住環境の整備、定住・移住の促進空き家の活用 | -1.11 | 2.10 |
4-(22)上水道の水質管理、水道施設の維持、水道事業経営の効率化 | 0.49 | 2.55 |
4-(23)地域消防力の維持、消防資機材の適正管理 | 1.00 | 2.46 |
4-(24)地域防災力の維持、災害時の情報共有体制整備、避難所等の強化 | 0.21 | 2.98 |
4-(25)防犯・交通安全対策の充実 | -0.02 | 2.60 |
5-(26)廃棄物の適正処理、リサイクルの推進 | 0.82 | 2.68 |
5-(27)自然環境の保全、省エネ・脱炭素化の推進 | 0.38 | 2.50 |
6-(28)広報・広聴体制の充実 | 1.28 | 1.84 |
6-(29)健全財政、公共施設に適正管理 | 0.49 | 2.05 |
6-(30)行政組織の効率化、人材育成の推進 | 0.08 | 1.81 |
6-(31)協働のまちづくりの推進、地域コミュニティの維持 | 0.51 | 1.80 |
6-(32)デジタル技術活用による行政サービスの利便性向上・業務効率化 | 0.10 | 1.35 |
6-(33)近隣自治体との連携による業務効率化、行政サービス充実 | 0.09 | 1.64 |
この他にも中高生に対するアンケート等も実施しました。町民アンケートを含め調査結果の詳細については、町のホームページまたは役場総務企画課窓口で閲覧できます。
問合せ先 総務企画課企画財政室 【電話番号】 55-4801